• 一起环保,要去环保-环保信息网(17环保网)
  • 首页|水污染治理|大气污染治理|噪声污染治理|固体污染治理|电磁辐射治理|放射性治理|其他污染治理 收藏本页 · 设为首页

    2009年8月18日沿海区海水浴场环境预报

    访问: 工业污染 来源:互联网收集 2009-11-08收藏本页 信息来至互联网,仅供参考
    2009年8月18日沿海区海水浴场环境预报
    海水浴场名称 水质 健康指数 水温(℃) 浪高(米) 游泳适宜度 最佳游泳时段 提示
    三亚亚龙湾 96(优) 28.6 0.9 适宜 06时-12时
    海口假日海滩 64(良) 29.5 0.6 较适宜 09时-21时 水质一般
    防城港海水浴场 80(优) 30.6 0.5 较适宜 10时-20时 水质一般
    北海银滩 80(优) 31.8 0.5 较适宜 10时-20时 水质一般
    湛江东海岛 96(优) 30.1 0.4 适宜 06时-12时
    广东阳江闸坡 96(优) 30.8 0.5 适宜 06时-11时
    广东江门川岛 96(优) 30.8 0.8 适宜 06时-11时
    深圳大小梅沙 96(优) 31.3 0.5 适宜 06时-11时
    广东汕尾红海湾 96(优) 28.0 0.8 适宜 06时-10时
    广东南澳青澳湾 96(优) 26.6 0.7 适宜 06时-12时
    福建东山马銮湾 96(优) 28.3 0.8 适宜 07时-13时
    厦门黄厝 96(优) 29.7 0.7 适宜 07时-12时
    福建平潭龙王头 96(优) 27.9 0.9 适宜 06时-11时
    温州南麂大沙岙 100(优) 28.4 0.8 较适宜 17时-21时 注意降水
    舟山朱家尖 100(优) 27.7 0.9 较适宜 17时-21时 注意降水
    连云港连岛 84(优) 26.8 0.8 较适宜 14时-19时 水质一般
    山东日照海水浴场 100(优) 27.0 0.9 较适宜 13时-18时 注意降水
    青岛第一海水浴场 100(优) 25.6 0.9 较适宜 12时-17时 注意降水
    威海国际海水浴场 100(优) 27.1 0.9 较适宜 06时-11时 注意降水
    烟台金沙滩 100(优) 25.6 0.9 较适宜 06时-10时 注意降水
    北戴河老虎石 84(优) 26.0 0.9 较适宜 10时-21时 水质一般
    葫芦岛绥中 100(优) 26.3 0.8 较适宜 12时-19时 注意降水
    大连金石滩 100(优) 26.3 0.9 较适宜 06时-11时 注意降水
    相关阅读:
    环保民生之路 湖北省武穴六方面出成绩
    调查发现 少污染可缓解东北部干旱旱情
    冒牌黄绿标横行上海 用山寨标罪加一等
    安徽环境污染黑名单公布 四方公司最黑

    标签:环境污染治理 交通污染 污染治理专家

    上一篇:纸业高能耗革命期 造纸业步入绿色殿堂
    下一篇:调查发现 少污染可缓解东北部干旱旱情

    您看了本文章后的感受是: